| 2003 | 2004 | 2007 | 2008 |
| |||||
| תאריך |
| האירוע |
| הנושא | |||||
| 01.01.2006 | בעולם | ||||||||
| 31.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 30.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 29.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 28.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 27.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 26.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 25.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 24.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 23.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 22.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 21.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 20.12.2005 | ספורט | ||||||||
| 19.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 18.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 17.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 16.12.2005 |
בהצבעה בקלפי אושרה בניה של שיכוני קבע במימון פרטי | נחשון | |||||||
| 15.12.2005 | ספורט | ||||||||
| 14.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 13.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 12.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 11.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 10.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 09.12.2005 | ספורט | ||||||||
| 08.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 07.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 06.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 05.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 04.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 03.12.2005 | ספורט | ||||||||
| 02.12.2005 | בארץ | ||||||||
| 01.12.2005 | בעולם | ||||||||
| 30.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 29.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 28.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 27.11.2005 | בעולם | ||||||||
| 26.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 25.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 24.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 23.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 22.11.2005 | בעולם | ||||||||
| 21.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 20.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 19.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 18.11.2005 | ספורט | ||||||||
| 17.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 16.11.2005 | ספורט | ||||||||
| 15.11.2005 | בעולם | ||||||||
| 14.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 13.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 12.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 11.11.2005 | נחשון | ||||||||
| 10.11.2005 | בעולם | ||||||||
| 09.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 08.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 07.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 06.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 05.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 04.11.2005 | בעולם | ||||||||
| 03.11.2005 | ספורט | ||||||||
| 02.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 01.11.2005 | בארץ | ||||||||
| 31.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 30.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 29.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 28.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 27.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 26.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 25.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 24.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 23.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 22.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 21.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 20.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 19.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 18.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 17.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 16.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 15.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 14.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 13.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 12.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 11.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 10.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 09.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 08.10.2005 | ספורט | ||||||||
| 07.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 06.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 05.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 04.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 03.10.2005 |
מסיבת ראש השנה המסורתית נערכה ברחבת חדר האוכל | נחשון | |||||||
| 02.10.2005 | בארץ | ||||||||
| 01.10.2005 | בעולם | ||||||||
| 30.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 29.09.2005 | ספורט | ||||||||
| 28.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 27.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 26.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 25.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 24.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 23.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 22.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 21.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 20.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 19.09.2005 | נחשון | ||||||||
| 18.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 17.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 16.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 15.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 14.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 13.09.2005 | ספורט | ||||||||
| 12.09.2005 | ספורט | ||||||||
| 11.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 10.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 09.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 08.09.2005 | בארץ | ||||||||
| 07.09.2005 | ספורט | ||||||||
| 06.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 05.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 04.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 03.09.2005 | ספורט | ||||||||
| 02.09.2005 | בעולם | ||||||||
| 01.09.2005 |
מסעדת "גבעת נחשון" פותחת את שעריה בחדר האועל של קיבוץ
נחשון | נחשון | |||||||
| 31.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 30.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 29.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 28.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 27.08.2005 | ספורט | ||||||||
| 26.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 25.08.2005 | ספורט | ||||||||
| 24.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 23.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 22.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 21.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 20.08.2005 | ספורט | ||||||||
| 19.08.2005 |
נבחרו בקלפי 2 נציגי ציבור לצוות היישום של תהליך השינוי: רותי
שוב ומוטקה | נחשון | |||||||
| 18.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 17.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 16.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 15.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 14.08.2005 | קיבוצים | ||||||||
| 13.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 12.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 11.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 10.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 09.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 08.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 07.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 06.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 05.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 04.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 03.08.2005 | ספורט | ||||||||
| 02.08.2005 | בעולם | ||||||||
| 01.08.2005 | בארץ | ||||||||
| 31.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 30.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 29.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 28.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 27.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 26.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 25.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 24.07.2005 | ספורט | ||||||||
| 23.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 22.07.2005 |
נערכה הצבעה על ה"שינוי": בעד-128,נגד-37, נמנעים-5,
170 מצביעים מתוך 188 חברים | נחשון | |||||||
| 21.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 20.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 19.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 18.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 17.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 16.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 15.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 14.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 13.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 12.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 11.07.2005 | ספורט | ||||||||
| 10.07.2005 |
דיון בהסתיגויות והצעות החברים לחוברת השינוי בשיחת הקיבוץ | נחשון | |||||||
| 09.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 08.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 07.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 07.07.2005 |
קבוצת צנובר חגגה את מסיבת בר המצווה | נחשון | |||||||
| 06.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 05.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 04.07.2005 | בארץ | ||||||||
| 03.07.2005 | בעולם | ||||||||
| 02.07.2005 |
מסיבת סיום מדהימה של שכבת י"ב בצפית נערכה בבית הבנים בכפר
מנחם | נחשון | |||||||
| 01.07.2005 |
ברוב של 55 נגד 36 אושרה ההצעה להיערכות החדשה בחדר האוכל | נחשון | |||||||
| 30.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 29.06.2005 |
ערב עם בוגרי ה"שינוי" מקיבוצים הנמצאים בתהליך | נחשון | |||||||
| 28.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 27.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 26.06.2005 |
תהליך השינוי כמנוף לביטחון הסוציאלי של החברים-ע"ו"ד
שלמה הדני | נחשון | |||||||
| 25.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 24.06.2005 | ספורט | ||||||||
| 23.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 22.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 21.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 20.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 19.06.2005 |
הצגת ההיתכנות הכלכלית של מודל השינוי | נחשון | |||||||
| 18.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 17.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 16.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 15.06.2005 |
טל ישראלי הציג בשיחת קיבוץ את עקרונות מודל השינוי | נחשון | |||||||
| 15.06.2005 | ספורט | ||||||||
| 14.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 13.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 12.06.2005 | נחשון | ||||||||
| 11.06.2005 | בעולם | ||||||||
| 10.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 09.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 08.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 07.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 06.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 05.06.2005 | ספורט | ||||||||
| 04.06.2005 | ספורט | ||||||||
| 03.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 03.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 02.06.2005 | נחשון | ||||||||
| 01.06.2005 | בארץ | ||||||||
| 31.05.2005 | בעולם | ||||||||
| 30.05.2005 | בעולם | ||||||||
| 29.05.2005 | בארץ | ||||||||
| 28.05.2005 | בארץ | ||||||||
| 27.05.2005 |
ערב שיקופיות מימים עברו נערך במועדון לרגל 55 שנה לנחשון | נחשון | |||||||
| 26.05.2005 | נחשון | ||||||||
| 25.05.2005 | ספורט | ||||||||
| 24.05.2005 | בארץ | ||||||||
| 23.05.2005 | בארץ | ||||||||
| 22.05.2005 | בעולם | ||||||||
| 21.05.2005 | בעולם | ||||||||
| 20.05.2005 | נחשון | ||||||||
| 19.05.2005 | בארץ | ||||||||
| 18.05.2005 | ספורט | ||||||||
| 17.05.2005 | בעולם | ||||||||
| 16.05.2005 | בארץ | ||||||||
| 15.05.2005 | |||||||||