| ענפי
שירות | ספר
טלפונים | לוח
מודעות | נחשון
עיסקי | הייתי
בנחשון | נחשון
היום | חמישים
שנה לנחשון |
|
| |
| | גשם
בנחשון | |  | |
| | | |
| |
משקעים 2006-2007 | | | | | |
| |
| | |
המדידות נעשות בשעה 8:00 בבוקר
וכוללות את המשקעים שירדו ב-24 השעות שקדמו למדידה. |
| .התאריך
מתיחס ליום הקודם לבוקר המדידה. למשל אם התאריך המצוין הוא 15/1 הרי שהמדידה התבצעה
ב-16/1 בשעה 08:00 | |
תודה לנדב נאור עבור המדידות והנתונים. | |
| קובץ
אקסל | | סה"כ | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | תאריך |
| | | 1.0 | 2.5 | | | | | | 1 |
| | | | | 1.8 | | | | | 2 |
| | | | | 30.0 | | | | | 3 |
| | | | | 15.5 | | | 17.4 | | 4 |
| | | | | 2.5 | 22.0 | | 1.3 | | 5 |
| | | | | 13.0 | 47.0 | | | | 6 |
| | | | | | 13 | | | | 7 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | 3.0 | | | | | 9 |
| | 2.0 | | | | | | | | 10 |
| | 31.5 | 3.0 | | | | | | | 11 |
| | | | | | | 2.1 | | | 12 |
| | | 1.0 | 18.0 | 1.0 | | | | | 13 |
| | | | 39.0 | | | | 8.0 | | 14 |
| | | | 31.0 | 11.0 | | | 2.3 | 2.6 | 15 |
| | | | 19.0 | | | | | 0.06 | 16 |
| | | | | 1.2 | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | 34.0 | | | | 20 |
| | | | | | 5.0 | | | | 21 |
| | | | | | | 2.8 | | | 22 |
| | | | | | | 2.4 | | | 23 |
| | | | | | | | | 0.8 | 24 |
| | | | | 3.0 | | | | | 25 |
| | | | 5.0 | 13.0 | | 103 | | | 26 |
| | | | | | | 23.2 | | 1.1 | 27
| | | | | | | 4.0 | 0.4 | | 16.2 | 28 |
| | | | | | 0.2 | | | 2.8 | 29 |
| | | | | | 10.0 | | | | 30 |
| | | | 6.0 | | | 12 | | | 31 |
| 587.7 | 33.5 | 5.0 | 120.5 | 95.0 | 135.2 | 145.9 | 29.0 | 23.6 | סה"כ |
| 48 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | ימי
גשם | |
| |
| |
| Created by NIS, Nachshon
Internet Systems |
| Kibbutz
Nachshon, Zip:99760, Tel:050-8674559, Email:niis@nachshon.co.il
|
 |